玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) /玻璃轉(zhuǎn)子流量?jī)x /轉(zhuǎn)子流量計(jì) 型號(hào):TCLZB-4
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)廣泛應(yīng)用于
化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品及計(jì)量
測(cè)試、科學(xué)研究等部門(mén),測(cè)量單相非脈動(dòng)流體
(氣體或液體)的流量。
耐腐蝕玻璃轉(zhuǎn)子流
量計(jì)有較強(qiáng)的耐腐性能、可檢測(cè)酸(氫氟酸除
外)、 堿、氧化劑、有機(jī)溶液和其他腐蝕性氣
體或液 體的流量,適用于化工、制藥、造紙、
污水處 理等行業(yè)。
型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
通徑 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 錐管 | 度等級(jí) | 允許被測(cè)流體狀態(tài) | |||
水,20℃ | 空氣20℃ 101325Pa | TCLZB/J | TCLZB/J-()F | 溫度(℃) | 壓力(mPa) | |||
4 | TCLZB-4 | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120℃ | ≤1 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
6 | TCLZB-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
10 | TCLZB-10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
15 | TCLZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | ||
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
25 | TCLZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 1.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
40 | TCLZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | ||||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
50 | TCLZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | 16~160m3/h | |||||||
80 | TCLZB-80 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
1.6~16m3/h | 80~400m3/h | |||||||
100 | TCLZB-100 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信