便攜式數(shù)字溫度計(jì) 表面溫度計(jì) 型號(hào):JM 222
參數(shù)/型號(hào) | JM 222 | JM222L | JM222U | JM222H |
|
|
|
|
|
測 溫 范 圍 | -50 ~ 199.9 ℃ | -30 ~ 50 ℃ | -50 ~ 199.9 ℃ | -50 ~ 300 ℃ |
-50 ~ 100 ℃ | -80 ~ 100 ℃ | |||
應(yīng) 用 | 實(shí)驗(yàn)室常備 生產(chǎn)過程監(jiān)測 工程現(xiàn)場 安全儀器配套 設(shè)備配套 教學(xué)實(shí)驗(yàn) | 室內(nèi)取暖監(jiān)測 環(huán)境溫度測量 人工環(huán)境 養(yǎng)殖棚舍 存貯庫房 環(huán)保設(shè)備配套 土壤水溫測量 教學(xué)實(shí)驗(yàn) | 科學(xué)實(shí)驗(yàn) 教學(xué)實(shí)驗(yàn) 生產(chǎn)過程 醫(yī)療衛(wèi)生 實(shí)驗(yàn)室常備 | 生產(chǎn)過程 設(shè)備配套 實(shí)驗(yàn)室常備 教學(xué)實(shí)驗(yàn) |
準(zhǔn) 確 度 | ±0.4% FS±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ | ±0.2% FS±0.1 ℃ | ±0.5% FS±0.1 |
分 辨 力 | 0.1 ℃ | 1 ℃ | ||
電 源 | DC 9V 6F22 | |||
功 耗 | 1 mA | |||
使 用 環(huán) 境 | -20 ~ 70 ℃ | |||
外 型 尺 寸 | 130 × 66 × 23 mm |
公司名稱:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
聯(lián) 系 人:蘇
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州區(qū)新華北街117號(hào)
網(wǎng) 站:www.5117sel.com
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信