固定式氮氧化物檢測(cè)儀 在線氮氧化物測(cè)定儀型號(hào): 6310-NOx
6310-NOx氣體探測(cè)器,靈敏度高,響應(yīng)時(shí)間迅速,本品為鋁壓鑄一次成型外殼,防爆等級(jí)高,安裝方便。廣泛使用于,冶鐵煉鋼,氯氣廠,乙炔廠,制冷車間,化工車間,燃?xì)庹緟^(qū),鍋爐房,酒店廚房操作間等需要防毒防火防爆的工業(yè)場(chǎng)所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 采用高性能催化、進(jìn)口電化學(xué)檢測(cè)元件
◆ 具有良好的重復(fù)性和抗?jié)駵囟雀蓴_性
◆ 性能穩(wěn)定,靈敏度高、使用壽命長(zhǎng)
◆ 體積小、操作方便
◆ 輸出(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),帶開關(guān)量信號(hào)
◆ 可與公司生產(chǎn)的QD系列報(bào)警控制器配套使用
◆ 采用三線制結(jié)構(gòu),由監(jiān)控儀表或控制器遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)察看探測(cè)結(jié)果
◆ 工作電壓范圍寬: DC24V±25%
技數(shù)參數(shù)
◆檢測(cè)原理:催化燃燒式 / 電化學(xué)式
◆采樣方式:自然擴(kuò)散
◆防爆等級(jí):EXdⅡCT6
◆環(huán)境濕度:< 98%RH
◆電 源: DC24V 50mA
◆輸 出: 三線4-20mA,帶開關(guān)量信號(hào)
◆重 量: 約1000g
◆外型尺寸:I*b*h,mm: 150*140*70
◆安裝鑼紋:G 1/2
◆使用電纜:> 3 x 1.5mm2
產(chǎn)品名稱 | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
|
可燃 | 可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 |
|
天然氣 | 天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000ppm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
氧氣 | O2 | 0-30%VOL | 25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
可燃 | 溶劑油 | 0-100%LEL | 0-100PPM | 1%LEL/1PPM | ≤25秒 | |
VOC | VOC | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
可燃 | 乙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPm | 0-2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
臭氧 | O3 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
硫化氫 | H2S | 0-100PPm | 0-25、100、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
苯 | 苯 | 0-20PPM | 0-100%LEL | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 | |
可燃 | 氨氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 | |
氮?dú)?/span> | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL 100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氫氣 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000.10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氯氣 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
氨氣 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氮氧化物 | NOx | 0-1000PPm | 0-50.250PPm | 1PPm | ≤20秒 | |
二氧化硫 | SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
一氧化氮 | NO | 0-250PPm | 0-500.1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
甲醛 | CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
氯化氫 | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
苯酚 | 苯酚 | 0-50PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
氰化氫 | HCN | 0-50PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
氟氣 | F2 | 0-10PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
磷化氫 | PH3 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
二氧化氯 | CL02 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
| ASF3 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
氫氟酸 | HF | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
氟氣 | F2 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
未列氣體種類參數(shù)請(qǐng)與本公司 |
|
|
|
|
|
公司名稱:北京京晶科技有限公司
聯(lián) 系 人:蘇
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州區(qū)新華北街117號(hào)
網(wǎng) 站:www.alyfe.com
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
18910534055電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信